Modelos de equipamentos
Todos os modelos utilizam ventilador axial de velocidade variável, gabinetes à prova de corrosão em plástico com proteção UV e tem temporizador para secagem automática da colméia ao desligar o equipamento.
Linha Pequenos
Ambientes
| Modelo | Vazão de ar (m³/h) | Tensão elétrica (V) | Consumo elétrico (watts) | Dimensões (cm) * | Frente (cm) * | Abertura na parede (cm) | Peso (kg) | Área máxima climatizada (m²) | Consumo de água médio (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-10 Portátil | 700 | 110 ou 220 | 67 | 68 x 36 x 46 | 9 | até 10 | 1,5 | ||
| EB-20 Janela | 1.200 | 110 ou 220 | 95 | 50 x 64 x 48 | 50 x 64 x 10 | 43 x 65 | 12 | 10 a 20 | 3 |
| EB-35 Janela | 2.250 | 220 | 200 | 66 x 63 x 60 | 66 x 63 x 16 | 51x 64 | 18 | 18 a 35 | 5 |
* altura x largura x profundidade
Linha Grandes
Ambientes
| Modelo | Vazão de ar (m³/h) | Consumo elétrico (watts) | Dimensões (cm) * | Abertura na parede (cm) | Peso (kg) | Área máxima climatizada (m²) | Consumo de água médio (l/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-50 | 3.000 | 230 | 88x68x71 | 58x58 | 30 | 25 a 50 | 8 |
| EB-80 | 5.000 | 196 | 93x93x63 | 43x82 | 60 | 30 a 80 | 13 |
| EB-100 | 6.000 | 370 | 117x95x76 | 68x68 | 60 | 50 a 100 | 17 |
| EB-150 | 9.500 | 410 | 117x126x80 | 87 x 87 | 75 | 75 a 150 | 25 |
| EB-250 | 16.000 | 800 | 165x126x90 | 98 x 98 | 120 | 120 a 250 | 41 |
| EB-350 | 21.000 | 950 | 187x156x96 | 107x107 | 120 | 150 a 350 | 59 |
| EB-350V | 21.000 | 950 | 122x138x155 | 107x107 | 120 | 150 a 350 | 59 |
| EB-400T | 24.000 | 1500 | 114x148x148 | 960 | 150 | 250 a 400 | 70 |
| EB-500 | 33.000 | 1.450 | 166x180x135 | 142x142 | 150 | 200 a 500 | 90 |
* altura x largura x profundidade
Modelos Especiais
A VIVA Equipamentos fabrica também sob encomenda qualquer modelo da linha grandes ambientes com ventilador centrifugo tipo Sirocco para utilização com dutos que requerem maior pressão, e desenvolve também resfriadores evaporativos para aplicações especiais.
modelo 3D (experimental)
