Modelos de equipamentos
Todos os modelos utilizam ventilador axial de velocidade variável, gabinetes à prova de corrosão em plástico com proteção UV e tem temporizador para secagem automática da colméia ao desligar o equipamento. Veja o catálogo de produtos.
EB-10 Portátil
EB-16 Ninja
EB-11 Janela
EB-20 Janela
EB-35 Janela
EBI-75 móvel
EB-8 Comfort
EB-50
EB-80
EB-90
EB-100
EB-150
EBV-16 ABS
EBV-25 ABS
EBV-35 ABS
EBV-38 Turbo ABS
EBV-42 ABS
EBI-300T
EB 350 Telhado
EB 500 Telhado Turbo
Linha Pequenos Ambientes
| Modelo | Vazão de ar (m³/h) | Tensão elétrica (V) | Consumo elétrico (watts) | Dimensões (cm) * | Frente (cm) * | Abertura na parede (cm) | Peso (kg) | Área máxima climatizada (m²)** | Consumo de água (l/h por °C reduzido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-10 Portátil | 700 | 110 ou 220 | 67 | 68 x 36 x 46 | 9 | até 10 | 0,35 | ||
| EB-16 Ninja | 1100 | 110 | 125 | 450 x 287 x 653 | 12 | até 16 | 0,55 | ||
| EB-11 Janela | 700 | 110 ou 220 | 67 | 43 x 45 x 43 | 44 x 46 x 10 | 34 x 46 | 10,5 | 5 a 10 | 0,35 |
| EB-20 Janela | 1.200 | 110 ou 220 | 200 | 51 x 64 x 51 | 50 x 64 x 10 | 43 x 66 | 15,5 | 10 a 20 | 0,6 |
| EB-35 Janela | 2.250 | 220 | 110 | 64 x 62 x 60 | 66 x 63 x 16 | 52x 64 | 18 | 18 a 35 | 1,12 |
| EBI-75 móvel | 6.000 | 220 | 265 | 132 x 75 x 57 | - | - | 30 | 30 a 50 | 3 |
| EB-8 Comfort | 640 | 110 e 220 | 95 | 37,5 x 28 | 7,3 | até 12 | 0,32 |
* altura x largura x profundidade
** Depende da carga térmica e clima local. Consulte para o dimensionamento adequado.
Linha Grandes Ambientes
| Modelo | Vazão de ar (m³/h) | Consumo elétrico (watts) | Dimensões (cm) * | Abertura na parede (cm) | Peso (kg) | Área máxima climatizada (m²)** | Consumo de água (l/h por °C reduzido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-50 | 3.000 | 115 | 88x66x71 | 59x59 | 30 | 25 a 50 | 1,5 |
| EB-80 | 5.000 | 208 | 93x93x63 | 44x83 | 60 | 30 a 80 | 2,5 |
| EB-90 | 6.000 | 208 | 104 x 86 x 82 | 82 x 73 | 60 | 40 a 80 | 3,0 |
| EB-100 | 6.000 | 370 | 118x93x75 | 70x70 | 60 | 50 a 100 | 3,0 |
| EB-150 | 9.500 | 410 | 122x125x81 | 88x88 | 75 | 75 a 150 | 4,75 |
| EBV-16 ABS | 16.000 | 800 | 158x127x90 | 92x92 | 90 | 120 a 250 | 8,0 |
| EBV-25 ABS | 25.000 | 1030 | 174x127x89 | 92x92 | 120 | 150 a 350 | 12,5 |
| EBV-35 ABS | 35.000 | 980 | 175x156x127 | 121x121 | 150 | 200 a 500 | 17,5 |
| EBV-38 Turbo ABS | 38.000 | 2.450 | 174x157x127 | 106x106 | 165 | 250 a 500 | 19,0 |
| EBV-42 ABS | 42.000 | 1.240 | 188x158x127 | 121x121 | 165 | 300 a 600 | 21,0 |
| EBI-300T | 18.000 | 1.300 | 98x117x117 | 72 x 72 | 85 | 100 a 300 | 9,0 |
| EB 350 Telhado | 21.000 | 950 | 128 x 129 x 129 | 83 x 83 | 120 | 150 a 350 | 10,5 |
| EB 500 Telhado Turbo | 38.000 | 2.280 | 148 x 148 x 148 | 106 x 106 | 165 | 200 a 500 | 19,0 |
* altura x largura x profundidade
** Depende da carga térmica e clima local. Consulte para o dimensionamento adequado.
Modelos Especiais
A VIVA Equipamentos fabrica também sob encomenda qualquer modelo da linha grandes ambientes com ventilador centrifugo tipo Sirocco para utilização com dutos que requerem maior pressão de ar, e desenvolve também resfriadores evaporativos para aplicações especiais.


